Description
| CONSTRUCTION & DIMENSIONS | – |
| CONDUCTOR PARAMETER | – |
| • Number of Conductors | 1 |
| • AWG Size | 14 |
| • Conductor Stranding | Solid |
| • Conductor Type | Copper Covered Steel -CCS |
| • Nominal DCR | 11 Ohm/1000ft |
| INSULATION PARAMETER | – |
| • Insulation Type | Foam Polyethylene |
| • Insulation Thickness | 0.28 in |
| SHIELDING PARAMETER | – |
| • Shield Type | Overall 100% Aluminum Foil |
| • Shield Type 2 | Aluminum Braid |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | – |
| • Nominal Impedance | 75 Ohm |
| • Nom. Cap. Between Conductors | 16.2 pF/ft |
| OVERALL CONSTRUCTION PARAMETERS | – |
| Jacket Type | PVC |
| Jacket Thickness | 0.044 in |
| Nominal Cable O.D. | 0.405 in |
| Plenum | No |
| NEC UL Rating | CATV-CM |
| Pull Tension | 150 lbs |
| Bend Radius | 3.645 in |











Reviews
There are no reviews yet.